Зернометатель ЗМС (Агромаш 34)
От 475 000 руб.
Какая производительность зернометателя?
Зернометатель имеет 4 модели с разной производительностью : 90т/ч; 100т/ч; 120т/ч; 150т/ч.
Самые популярные модели это – ЗМСН 100-21 и ЗМСН 150-21
Какая высота загрузки?
Стандартная высота загрузки 4.2 метра, это позволяет грузить любые машины.
На конце желоба установлен регулируемый подачу концевик, для равномерного распределения высыпания.
Если вам нужна высота больше, завод под заказ изготавливает желоб с большей высотой под ваши критерии.
Если вам нужна высота больше, завод под заказ изготавливает желоб с большей высотой под ваши критерии.
Какая дальность полёта зерна?
Дальность полета зерна 21м!
Часто используют зернометатель не только для погрузки продукции в машины , но и для переработки и логистики в складе .
ЗМСН является самопередвижным?
В стандартной комплектации зернометатель самопередвижной и имеет задний ход.
Скорость хода настраивается электрикой, ЗМСН упирается в бурт и постоянно находится в работе.
Переезды по складу стали удобнее за счет установки руля и более устойчивыми в стандарте двойными колесами впереди агрегата.
Переезды по складу стали удобнее за счет установки руля и более устойчивыми в стандарте двойными колесами впереди агрегата.
Как складываются крылья и выгрузной желоб?
На раме установлены 2 лебедки для легкого складывания.
Отличительной особенностью является складывающийся желоб для транспортировки и настройки высыпания. Так же на раме установлен домкрат , который поднимает и опускает заборный узел.
Видео
Технические характеристики
Наименование показателя | Значение | |||
Марка | ЗС-90МР-1-Ч | ЗМС-100-1-Ч | ЗМС-140-1-Ч | ЗМС-170М-1-Ч |
Тип | самопередвижной | самопередвижной | самопередвижной | самопередвижной |
Привод | электрический | электрический | электрический | электрический |
Расчетная производительность за 1 час основного операционного времени: погрузка в транспортные средства пшеницы с объемной массой 760 кг/м3при влажности не более 20% на грунте с твердым покрытием, т, до | 90 | 100 | 140 | 170 |
Дальность полета зерна (пшеницы) от места забора зерна питателями, м, до | 21 | 24 | 24 | 28 |
Высота бросания зерна (пшеницы), м, до | 6 | 6 | 8 | 10 |
Рабочая скорость передвижения, км/ч | 0-0,8 | 0-0,65 | 0-0,65 | 0-0,65 |
Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
Масса, кг, | 1070±50 | 980±30 | 980±30 | 1300±30 |
Ширина захвата. мм | 4000+100 | 4000+100 | 4000+100 | 5000+100 |
Габаритные размеры, мм, не более рабочее положение: | ||||
- длина | 6090 | 5900 | 5900 | 5900 |
- ширина | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 |
- высота | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
Рабочее положение с метателем, повернутым на 90°: | ||||
- длина | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
- ширина | 5160 | 5160 | 5160 | 6160 |
- высота | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
При перевозке автотранспортом (со снятым желобом) | ||||
- длина | 3460 | 2910 | 2910 | 3000 |
- ширина | 1800 | 2020 | 2020 | 2100 |
- высота | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 |
Высота погрузки в транспортное средство, мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Дорожный просвет, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Потребляемая мощность, кВт | 10,05 | 10,05 | 10,05 | 15,75 |
Триммер: | ||||
Ширина ленты, мм | 400±5 | 400±5 | 400±5 | 400±5 |
Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 835 |
Транспортер с питателями: | ||||
Число скребков транспортера, шт. | 32 | 27 | 41 | 2*20 |
Размеры скребка, мм | 100х260 | 100х320 | 100х320 | 100*260 |
Число скребков питателей, шт. | 2х11 | 2х15 | 2х23 | 2*15 |
Размеры скребка, мм | 100х260 | 100х260 | 100х260 | 100*260 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 | 1 | 1 | 1 |
Трудоемкость досборки машины в хозяйстве, чел/час | 1 | 1 | 1 | 1 |
Срок службы, лет | 8 | 8 | 8 |
8 |